DAFTAR NILAI PSAJUNJUK PERFORMA | |||||||
SMPN1KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||||
MAPEL:INFORMATIKA | |||||||
NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |||||
NO | NAMA | PSAJ T | PSAJ UP | ||||
1 | SARYONO | 94 | 80 | 174 | 87 | ||
2 | ADITYA HERMAN HILMY | 91 | 93 | 184 | 92 | ||
3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 | ||
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 | ||
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 | ||
6 | ANGGUN MAULINDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 | ||
7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 | ||
8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 | ||
9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 | ||
10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 | ||
RATA-RATA | 88,4 | 88,6 | 177 | 88,5 | |||
NILAI TERTINGI | 94 | 96 | 186 | 93 | |||
NILAI TERENDAH | 84 | 80 | 167 | 83,5 | |||
KETERANGAN: | |||||||
RUMUS MIN DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG NILAI TERENDAH | |||||||
RUMUS MAX DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG NILAI TERTINGGI | |||||||
RUMUS AVERAGE DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG NILAI RATA RATA |